| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 用户管理 | 用户ID,用户名,密码,性别,联系方式 |
| 器材管理 | 器材ID,器材名称,单价,数量,仓库位置 |
| 订单管理 | 订单ID,用户ID,器材ID,开始日期,结束日期,实际费用 |
| 租借管理 | 租借ID,器材ID,租借者ID,租借日期,归还日期,实际费用 |
| 充值管理 | 充值ID,用户ID,充值日期,充值金额,支付方式 |
| 支付管理 | 支付ID,用户ID,订单ID,支付金额,支付方式,支付日期 |
| 统计报表 | 报表ID,报表名称,报表类别,生成日期,报表内容 |
| 操作记录 | 记录ID,操作人ID,操作时间,操作内容,操作结果 |
| 权限管理 | 角色ID,角色名称,权限列表,角色描述,创建时间 |
| 消息通知 | 消息ID,消息标题,消息内容,接收人ID,发送人ID |
| 会员管理 | 会员ID,姓名,性别,手机号,身份证号,会员,级 |
| 活动管理 | 活动ID,活动名称,活动开始时间,活动结束时间,活动地点 |
| 兑换管理 | 兑换ID,会员ID,兑换日期,兑换物品名称,兑换数量 |
| 个人中心 | 用户ID,用户名,密码,性别,联系方式,出生日期 |
| 销售管理 | 销售ID,销售日期,售卖物品名称,售卖数量,实际金额 |
| 客户管理 | 客户ID,姓名,性别,手机号,身份证号,备注 |
| 财务管理 | 财务ID,收入类型,支出类型,金额,时间,备注 |
| 进货管理 | 进货ID,进货日期,采购商品名称,采购数量,采购价格 |
| 库存管理 | 库存ID,库存商品名称,库存数量,预警数量,库存单价 |
| 报修管理 | 报修ID,器材ID,报修时间,报修人ID,报修原因,维修情况 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|